| Valută/Dată | Simbol | 10 Mai 2012 | 11 Mai 2012 | 14 Mai 2012 | 15 Mai 2012 | 16 Mai 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Euro | EUR | 4.4165 | 4.4265 | 4.4373 | 4.4411 | 4.4463 |
![]() Dolarul SUA | USD | 3.4141 | 3.4209 | 3.4479 | 3.4576 | 3.4987 |
![]() Dolarul canadian | CAD | 3.4044 | 3.4053 | 3.4363 | 3.4514 | 3.4629 |
![]() Francul elveţian | CHF | 3.6769 | 3.6861 | 3.6951 | 3.6971 | 3.7020 |
![]() Lira sterlină | GBP | 5.5014 | 5.5107 | 5.5404 | 5.5562 | 5.5669 |
![]() 100 Forinţi maghiari | HUF | 1.5229 | 1.5299 | 1.5207 | 1.5190 | 1.5011 |
![]() Leul moldovenesc | MDL | 0.2860 | 0.2882 | 0.2888 | 0.2909 | 0.2920 |
![]() gramul de aur | XAU | 174.4206 | 173.8657 | 173.1626 | 173.2844 | 172.7896 |





















